Bảng kỷ lục bóng đá Việt Nam
2024-12-19 00:44:23 知识
Bảng kỷ lục bóng đá Việt Nam
Bóng đá là một môn thể thao vô cùng phổ biến tại Việt Nam, và không thể không nhắc đến những kỷ lục đáng nhớ đã được ghi nhận trong lịch sử của môn thể thao này.
Đội tuyển quốc gia
Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có những thành tích đáng kể trong lịch sử. Dưới đây là một số kỷ lục nổi bật:
Thời gian | Thành tích |
---|---|
1992 | Đội tuyển lọt vào Vòng loại World Cup 1994 |
2007 | Đội tuyển lọt vào Vòng loại World Cup 2010 |
2018 | Đội tuyển lọt vào Vòng loại World Cup 2022 |
Cá nhân
Trong số các cầu thủ nổi tiếng, có những kỷ lục cá nhân đáng chú ý:
Tên cầu thủ | Thành tích |
---|---|
Nguyễn Hữu Thắng | Đã ghi được 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia |
Nguyễn Văn Hùng | Đã ghi được 50 bàn thắng trong một mùa giải V.League |
Nguyễn Quang Hải | Đã giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất V.League |
CLB V.League
CLB V.League cũng có những kỷ lục đáng nhớ:
CLB | Thành tích |
---|---|
CLB Thanh Hóa | Đã giành được chức vô địch V.League nhiều nhất (7 lần) |
CLB SHB Đà Nẵng | Đã giành được giải thưởng CLB xuất sắc nhất V.League |
CLB TP.HCM | Đã giành được giải thưởng CLB có nhiều cầu thủ xuất sắc nhất |
Giải thưởng
Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, có nhiều giải thưởng đáng chú ý:
Giải thưởng | Thành tích |
---|---|
Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất V.League | Đã được trao từ năm 2000 đến nay |
Giải thưởng HLV xuất sắc nhất V.League | Đã được trao từ năm 2000 đến nay |
Giải thưởng CLB xuất sắc nhất V.League | Đã được trao từ năm 2000 đến nay |
Điểm nhấn
Điểm nhấn đáng chú ý trong lịch sử bóng đá Việt Nam bao gồm:
- Đội tuyển quốc gia đã lọt vào Vòng loại World Cup 3 lần.
- Cầu thủ Nguyễn Hữu Thắng đã ghi được 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.
- CLB Thanh Hóa đã giành được chức vô địch V.League nhiều nhất (7 lần).
Bóng đá