Lịch thi đấu trực tiếp Ligue 1 Chinese Super League,Giới thiệu về Lịch thi đấu trực tiếp Ligue 1 Chinese Super League
Giới thiệu về Lịch thi đấu trực tiếp Ligue 1 Chinese Super League
Đối với những người hâm mộ bóng đá,ịchthiđấutrựctiếpLigueChineseSuperLeagueGiớithiệuvềLịchthiđấutrựctiếBình luận các trận đấu bóng đá ở Việt Nam lịch thi đấu trực tiếp của các giải đấu lớn luôn là thông tin quan trọng và được chú ý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lịch thi đấu trực tiếp của Ligue 1 Chinese Super League, một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.
Thông tin cơ bản về Ligue 1 Chinese Super League
Ligue 1 Chinese Super League là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Trung Quốc. Giải đấu này được thành lập vào năm 2004 và từ đó đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Ligue 1 Chinese Super League có 16 đội tham gia, mỗi đội thi đấu 30 trận trong một mùa giải.
Thời gian và lịch thi đấu
Mùa giải Ligue 1 Chinese Super League thường bắt đầu vào tháng 3 và kết thúc vào tháng 11 hàng năm. Các trận đấu diễn ra vào các ngày chủ nhật và thứ ba hàng tuần. Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của mùa giải năm nay:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
20/3 | 19:30 | Guangzhou Evergrande | Beijing Guoan |
23/3 | 17:00 | Shanghai SIPG | Hebei China Fortune |
26/3 | 20:00 | Chongqing Dangdai Lifan | Shenzhen FC |
30/3 | 19:30 | Shanghai Shenhua | Shaanxi Chang'an Athletic |
Đội bóng tham gia
Dưới đây là danh sách các đội bóng tham gia Ligue 1 Chinese Super League mùa giải năm nay:
STT | Tên đội bóng | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Evergrande | ||||||||||||||||
2 | Beijing Guoan | ||||||||||||||||
3 | Shanghai SIPG | ||||||||||||||||
4 | Hebei China Fortune | ||||||||||||||||
5 | Chongqing Dangdai Lifan | ||||||||||||||||
6 | Shenzhen FC | ||||||||||||||||
7 | Shanghai Shenhua | ||||||||||||||||
8 | Shaanxi Chang'an Athletic | ||||||||||||||||
9 | Shandong Luneng | ||||||||||||||||
10 | Wuhan Zall | ||||||||||||||||
11 | Chengdu蓉城 | ||||||||||||||||
12 | Shijiazhuang Ever Bright | ||||||||||||||||
13 | Qinhuangdao Mariner |
STT | Tên | Đội bóng hiện tại | Điểm trung bình mỗi trận |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Văn A | Đội bóng A | 15.5 |
2 | Trần Thị B | Đội bóng B | 12.3 |
3 | Phạm Văn C | Đội bóng C | 18.2 |
Nguyễn Văn A, một trong những cầu thủ trẻ tài năng của đội bóng A, đã có những màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải vừa qua. Anh có điểm trung bình mỗi trận là 15.5 điểm, giúp đội bóng của mình giành được nhiều chiến thắng.