Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 4 của Pháp,Giới thiệu về lịch thi đấu Ligue 1 tháng 4 của Pháp
Giới thiệu về lịch thi đấu Ligue 1 tháng 4 của Pháp
Tháng 4 là một tháng đầy kịch tính và đầy thử thách đối với các đội bóng tại Ligue 1,ịchthiđấuLiguethángcủaPhápGiớithiệuvềlịchthiđấuLiguethángcủaPháDanh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam bị mất giải bóng đá hàng đầu của Pháp. Dưới đây là một bài viết chi tiết về lịch thi đấu tháng 4 của Ligue 1, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào quan trọng.
Thời gian và lịch thi đấu
Tháng 4 của Ligue 1 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30, với tổng cộng 10 vòng đấu. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày | Giờ | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 |
---|
1 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
2 | 20:45 | Lyon | Nantes |
3 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
4 | 20:45 | ASM Cannes | Lille |
5 | 20:45 | Nice | Angers |
6 | 20:45 | Stade Rennais | Caen |
7 | 20:45 | Olympique Lyonnais | Montpellier |
8 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
9 | 20:45 | ASM Cannes | Nantes |
10 | 20:45 | Nice | Lille |
11 | 20:45 | Stade Rennais | Angers |
12 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Caen |
13 | 20:45 | Lyon | Bordeaux |
14 | 20:45 | Marseille | Nantes |
15 | 20:45 | ASM Cannes | Lille |
16 | 20:45 | Nice | Angers |
17 | 20:45 | Stade Rennais | Montpellier |
18 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Bordeaux |
相关文章